产品简介
CWM1-25 矿用单臂液压锚杆台车是我公司最新研发的一款新型非煤领域多功能巷道锚杆钻孔支护设备,整机主要零部件采用国际知名品牌产品,提升设备的可靠稳定性,采用进口知名液压凿岩机替代传统液压钻机,提升整机在硬岩巷道锚杆孔施工效率。整机锚杆臂采用特殊定位结构,具备钻孔准确,钻孔速度快,钻具消耗低等特点,可广泛应用于铁路、公路、国防、水利、矿山等中小型隧道的锚杆支护施工作业。
主要功能及特点
1、双层滑架钻臂,可实现最大钻孔2.5米深;
2、大尺寸可折叠站人操作平台,操作方便,提升施工便利性;
3、液压凿岩机替代传统的液压马达钻孔,提升硬岩工况钻孔施工效率;
4、高强度可折叠、可伸缩、可旋转的超前支护,杜绝了空顶作业的危险;
5、预留手持液压锚杆机的液压接口,可实现机械化+人工施工配合施工,大限度提高锚杆支护施工效率;
6、遥控+线控+手动控制,多种控制方式结合,大幅提升设备在井下的便利性、安全性和可靠性;
7、底盘采用轮式行走系统和铰接式转向,转向灵活, 转弯半小;
8、两段伸缩功能的主臂,可实现钻孔施工时的局部微调,快速而准确的找孔。
主要技术参数
整机参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7.92×1.8×2.2(机身高)/2.7m (锚杆臂竖立放置高度) |
适应最大凿岩范围(宽×高) | 5.0×5.2m | |
适应最小断面(宽×高) | 3.0×3.0m | |
整机重量 | 13t | |
侧帮水平低锚杆高度 | 700mm | |
最小地隙 | 350mm | |
适应巷道性质 | 岩巷 | |
适应岩石硬度 | F8-f18 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 7.92×1.8×2.2(机身高)/2.7m (锚杆臂竖立放置高度) | |
液压凿岩机 | 功率(kW) | 10 |
冲击压力(bar) | 160 | |
冲击流量(L/min) | 68 | |
冲击能(J) | 160 | |
冲击频率(Hz) | 53 | |
回转压力(bar) | 21 | |
回转流量(L/min) | 48 | |
转数(rpm) | 300 | |
扭矩(Nm) | 482 | |
钎尾 | R32/B22(内六方) | |
钻孔直径(mm) | 32-64 | |
一次钻孔深度(mm) | 2500 | |
钻臂参数 | 主臂伸缩(mm) | 750 |
滑架底座伸缩(mm) | 350 | |
平动 | 上下平动 | |
主臂举升角度(°) | -25,+23 | |
主臂左右摆动角度(°) | ±35 | |
超前支护参数 | 伸缩行程 | 1300 |
左右摆动角度(°) | ±19 | |
最大举升高度(m) | 5.2 | |
最大支撑力(kN) | 30 | |
底盘 | 行走方式 | 轮式 |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
转向 | 铰接转向±40° | |
发动机功率(kW) | 60 | |
前后轮距(mm) | 1542 | |
轴距(mm) | 3090 | |
最大行驶速度(km/h) | 15 | |
最大爬坡(%) | 0.25 | |
转弯半径(m) | 内≥2.8m,外≥5.0m | |
液压系统 | 主泵电机功率(kW) | 55 |
系统压力(bar) | 130-230 | |
液压油箱最大容积(L) | 220 | |
电气系统 | 控制方式 | 遥控+线控+手动 |
装机功率(kW) | 60.2(55+2.2+3) | |
供电电压(V) | 380 | |
电缆卷筒(m) | 80 | |
供气系统 | 排气量(m³/min) | 0.3m³/min |
最大工作压力(bar) | 10 | |
电机功率(kW) | 2.2 | |
供水系统 | 最大流量(L/min) | 100 |
工作水压(bar) | 2-12 |
设备转弯半径